Mui - hlavn zvod
poad slo pjmen jmno as
1 104 en Tom 0:36:54
2 221 Michlek Michal 0:39:49
3 228 Vt Michal 0:40:38
4 219 ebek Ji 0:41:28
5 200 Danek Vclav 0:42:36
6 240 Mek Frantiek 0:42:54
7 231 Kudrna Vladimr 0:43:19
8 227 imek Filip 0:43:30
9 232 Kodr Karel 0:44:04
9 80 Poick Ji 0:44:04
11 205 Luxk Martin 0:44:14
12 58 Dvok Oldich 0:44:37
13 76 Duchek Petr 0:45:00
14 158 Miler Tom 0:46:12
15 11 Perlk Tom 0:46:42
16 226 Podan Jakub 0:46:54
17 191 Exsner Mikul 0:47:36
18 243 Havlek Luk 0:47:58
19 238 Bakdy Rudolf 0:48:03
20 202 Franta Michal 0:48:27
21 155 Soukal Pavel 0:48:47
22 125 vec Jan 0:49:09
23 40 Pelichovsk Michal 0:49:14
24 237 estk Jindich 0:49:53
25 66 Kol Petr 0:51:59
26 63 Hjek Luk 0:54:02
27 215 Randsek Ren 0:54:10
28 110 Janovsk Michal 0:54:25
29 101 Malik Jakub 0:58:32
30 174 Nprstek Frantiek 1:01:20
31 6 Kol Vojtch 1:01:54
32 72 Kovak Luk 1:02:17
33 222 Lika Jaroslav 1:03:04
34 44 Zimmerman Dominik 1:18:24
34 113 Berky Luk 1:18:24
poad slo pjmen jmno as
1 48 Zmov Jana 0:42:57
2 84 Haramulov Lenka 0:43:47
3 197 Kadlecov Monika 0:49:58
4 229 Holeovsk Marcela 0:53:27
5 211 Navrtilov Lucie 0:54:12
6 230 Falckov Lucie 0:54:37
7 194 avlov Jana 0:55:19
8 212 Linhartov Veronika 0:57:27
9 214 Ztkov Sra 0:59:49
10 33 Daleck Zuzana 1:00:04
11 171 Nprstkov Adla 1:01:28
12 236 Partridge Iva 1:02:38
13 160 Turkov Pavla 1:06:33
eny 5000m
poad slo pjmen jmno as
1 107 Machlkov Anna 0:28:22
2 74 Winterov Elika 0:29:27
3 181 Tomnkov Barbora 0:29:40
4 210 Suchnkov Daniela 0:29:48
5 37 Hudekov Lucie 0:30:28
6 46 Hlavov Karolna 0:30:47
7 169 Hrbkov Kristina 0:31:20
8 209 Jelnkov Dagmar 0:31:49
9 192 Admkov Elika 0:34:04
10 244 Tomnkov Olga 0:34:11
11 69 Mazochov Petra 0:34:26
12 1 Novkov Tereza 0:34:53
13 164 Hrbkov Lucie 0:35:40
13 168 Kmockov Helena 0:35:40
15 93 Havlkov Lada 0:37:10
15 95 Mal Kateina 0:37:10
17 173 Nprstkov Eva 0:37:53
Nejmlad dti
1. Hudeek Ondej
2. Miclkov Kristna
3. Baloun Luk
Mlad ci - chlapci
1. Malk Jakub - 5:52
2. Blek Josef - 6:22
3. Kovak Luk - 6:23
Star ci - chlapci
1. Havlek Luk - 8:25
2. Pelichovsk Michal - 8:30
3. Krl Luk - 9:10
Elvov mlad - chlapci
1. Novk Jakub - 3:34
2. ipera Vojtch - 3:38
3. Tutr Tom - 3:39
Elvov star - chlapci
1. Zelenka Vincent - 6:17
2. Zma Adam - 6:40
3. Randsek Matou - 6:45
Rodina
1. Randskovi - 3:42
2. Haufovi - 3:54
3. Pechaovi+Hrbkovi - 3:56
Mlad ci - dvky
1. Mazochov Petra - 6:53
2. Moukov Zuzana - 6:58
3. kov Elika - 7:23
Star ci - dvky
1. Radomsk Markta - 10:45
2. Gyorgyov Karolna - 10:59
3. Novkov Tereza - 11:59
Elvov mlad - dvky
1. Novkov Natlie - 3:20
2. Frantov Edina Emu
3. Vernerov Helena
Elvov star - dvky
1. Chodorov Kateina - 6:51
2. iperov Albta - 7:06
3. Kalinov Markta - 7:36